Le 5010 est construit pour réussir les missions « Backcountry » les plus techniques (ce que nous appelons en France le « AllMountain »)
Sa suspension VPP® (Pivot virtuel) de 130mm offre des bases plus courtes et un boîtier plus bas que son grand frère. Ça lui donne un caractère plus joueur et un appétit insatiable pour les petites montées rocailleuses.
Et lorsqu’il est l’heure de rentrer à la maison, la cavalerie est lâchée ! Le nouveau 5010 a un angle de direction de 67°, encore plus aggressif qu’avant, le tube supérieur plus long permet d’utiliser une potence plus courte pour une direction plus précise et encore plus de confiance dans les descentes rapides.
Le 5010 partage avec le Bronson son tout nouveau système VPP®. La biellette haute montée sur le tube supérieur est un pas en avant vers la durabilité et la solidité, et la biellette basse reste sagement hors de portée, améliorant de manière drastique le dégagement et minimisant les impacts.
Le choix d’un vélo est souvent une histoire de chiffres, mais si votre jeu est de conquérir des trails épiques, alors
5010 est le seul chiffre que vous devez retenir.
Caractéristiques :
Cadre : Carbone CC (Carbone C vendu uniquement avec kit de montage)
Débattement arrière : VPP 130mm
Amortisseur : Fox Float Factory EVOL (Performance EVOL sur 5010C)
Fixation ISCG05
Boitier de pédalier 73mm fileté
Roue arrière 12x148mm (Boost)
Taille des roues : 27,5 »
Protections caoutchouc intégrés
Jeu de direction ZS44 EC49
Tige de selle 31,6
Couleurs : Black/Mat/Yellow
Blue/Gloss/Mint
Prix cadre CC amortisseur Fox Float Factory EVOL: 3649€
Géométrie:
Kits de montage:
5010 CC | XX1 AM FLOAT FACTORY EVOL |
8299€ |
FOURCHE/AMORTISSEUR | ROCK SHOX PIKE RCT3 130 MM / FLOAT FACTORY EVOL | |
JEU DE DIRECTION | CANE CREEK 110 SERIES | |
TRANSMISSION | XX1 / PEDALIER RACE FACE NEXT SL/ PLATEAU 32 NARROW WIDE RING | |
FREINS | SRAM GUIDE ULTIMATE 180 MM | |
ROUES | MOYEUX DT SWISS 240/INDUSTRY NINE/ RAYONS DT COMPETITION DB/ EASTON ARC 24 | |
POTENCE/GUIDON / GRIPS | EASTON HAVEN/SANTA CRUZ CARBON 760 35MM/SANTA CRUZ LOCK ON | |
TIGE DE SELLE/SELLE | REVERB STEALTH / WTB SILVERADO SLT | |
5010 CC | XO1 AM FLOAT FACTORY EVOL |
6999€ |
FOURCHE/AMORTISSEUR | ROCK SHOX PIKE RCT3 130 MM / FLOAT FACTORY EVOL | |
JEU DE DIRECTION | CANE CREEK 40 SERIES | |
TRANSMISSION | XO1 / PEDALIER RACE FACE TURBINE/ PLATEAU 32 NARROW WIDE RING | |
FREINS | SRAM GUIDE RSC 180 MM | |
ROUES | MOYEUX DT SWISS 350/ RAYONS DT COMPETITION DB/ EASTON ARC 24 | |
POTENCE/GUIDON / GRIPS | RACE FACE TURBINE/SANTA CRUZ CARBON 760 35MM/SANTA CRUZ LOCK ON | |
TIGE DE SELLE/SELLE | REVERB STEALTH / WTB SILVERADO SLT | |
5010 CC | XT AM FLOAT FACTORY EVOL |
6699€ |
FOURCHE/AMORTISSEUR | ROCK SHOX PIKE RCT3 130 MM / FLOAT FACTORY EVOL | |
JEU DE DIRECTION | CANE CREEK 40 SERIES | |
TRANSMISSION | SHIMANO XT 2X11V / PEDALIER RACE FACE TURBINE 24/34 | |
FREINS | SHIMANO XT M8000 180 MM | |
ROUES | MOYEUX DT SWISS 350/ RAYONS DT COMPETITION DB/ EASTON ARC 27 | |
POTENCE/GUIDON / GRIPS | RF TURBINE/SANTA CRUZ CARBON 760 35MM/SANTA CRUZ LOCK ON | |
TIGE DE SELLE/SELLE | REVERB STEALTH / WTB SILVERADO SLT |
5010 C | S AM FLOAT PERFORMANCE |
5399€ |
FOURCHE/AMORTISSEUR | ROCK SHOX PIKE RC 130 /FLOAT PERFORMANCE EVOL | |
JEU DE DIRECTION | CANE CREEK 10 SERIES | |
TRANSMISSION | SRAM GX1X11/RACE FACE AEFECT SL 32dts | |
FREINS | SLX M675 180 MM | |
ROUES | MOYEUX SRAM MTH 716 AV/ 746 AR/RAYONS DT CHAMPION/ EASTON AR 24 | |
POTENCE/GUIDON / GRIPS | RACE FACE TURBINE/RACE FACE RIDE 760 MM/SANTA CRUZ LOCK ON | |
TIGE DE SELLE/SELLE | RS REVERB STEALTH / WTB VOLT RACE |
Une première livraison est prévue en France d’une quantité limitée de ces cadres et kits pour courant Septembre.
Contactez votre revendeur pour les disponibilités ICI:
Contactez votre revendeur pour les disponibilités ICI:
Crédit Photo: Gary Perkin/Santacruz